2017 | 2015 | 2016 | ||
Nr. | Fischarten | Stk/kg | Stk/kg | Stk/kg |
1 | Aal | 26/16,7 | 5/1,95 | 7/4,96 |
2 | Aland | |||
3 | Amurkarpfen | |||
4 | Äsche | |||
5 | Barbe | |||
6 | Bachforelle | 26/10,9 | 29/11,11 | 5/3,15 |
7 | Bachsaibling | |||
8 | Barsch | 45/15,6 | 19/6,81 | 31/11,27 |
9 | Blei | 33/32,6 | 8/11,1 | 2/1,5 |
10 | Döbel | 1/0,2 | 1/1,0 | |
11 | Hecht | 18/49,8 | 17/40,1 | 17/48,4 |
12 | Karpfen | 84/348,38 | 88/280,34 | 108/391,24 |
13 | Karausche | |||
14 | Marmorkarpfen | |||
15 | Plötze | 7/1,4 | 3/0,57 | 2/0,55 |
16 | Rapfen | |||
17 | Regenb.-forelle |
1/0,5 |
2/0,8 | |
18 | Rotfeder | 2/0,5 | ||
19 | Schleie | 8/5,9 | 7/3,65 | 2/2,3 |
20 | Zander | 12/32,2 | 24/49,4 | 5/6,9 |
21 | Wels | 1/3,25 | ||
Gesamtsummen | 263/514,68 | 210/409,96 | 183/475,32 | |
Fischarten | 12 | 10 | 12 | |
Angeltage | 1051 | 1100 | 904 | |
Fangbücher ausgew. | 80 | 91 | 90 | |