2017 | 2018 | 2019 | ||
Nr. | Fischarten | Stk/kg | Stk/kg | Stk/kg |
1 | Aal | 26/16,7 | 7/4 | 1/7,2 |
2 | Aland | |||
3 | Amurkarpfen | |||
4 | Äsche | |||
5 | Barbe | |||
6 | Bachforelle | 26/10,9 | 11/4,9 | 21/6,8 |
7 | Bachsaibling | |||
8 | Barsch | 45/15,6 | 61/27,4 | 37/13,8 |
9 | Blei | 33/32,6 | 9/5,6 | 8/2,4 |
10 | Döbel | 1/0,2 | 1/0,3 | |
11 | Hecht | 18/49,8 | 25/64,1 | 30/72,7 |
12 | Karpfen | 84/348,38 | 88/310 | 52/182,7 |
13 | Karausche | |||
14 | Marmorkarpfen | |||
15 | Plötze | 7/1,4 | ||
16 | Rapfen | |||
17 | Regenb.-forelle |
1/0,5 |
24/12,1 | 1/0,7 |
18 | Rotfeder | 2/0,5 | 1/0,1 | 2/0,6 |
19 | Schleie | 8/5,9 | 8/4,3 | 1/0,3 |
20 | Zander | 12/32,2 | 38/90,6 | 35/78,1 |
21 | Wels | |||
Gesamtsummen | 263/514,68 | 275/526,3 | 202/367 | |
Fischarten | 12 | 12 | 12 | |
Angeltage | 1051 | 1002 | 965 | |
Fangbücher ausgew. | 80 | 90 | 89 | |